Arena ratings
Ratings from LMArena, where people compare two anonymous models side by side and vote for the better answer. A 100-point gap means the higher model wins about 64% of votes. Overlapping ranges mean the order is not certain.
Text
416 models · published Oct 15, 2026
| # | Model | Rating | Confidence range | Votes | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1532 | 4,904 | Proprietary | |
| 2 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1516 | 8,300 | Proprietary | |
| 3 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1512 | 14,590 | Proprietary | |
| 4 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1508 | 32,495 | Proprietary | |
| 5 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1503 | 66,824 | Proprietary | |
| 6 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1502 | 81,394 | Proprietary | |
| 7 | Muse Wonder (Max)Meta | 1501 | 3,247 | Proprietary | |
| 8 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1499 | 37,454 | Proprietary | |
| 9 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1498 | 86,071 | Proprietary | |
| 10 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1491 | 42,004 | Proprietary | |
| 11 | mimo-v2.6-proXiaomi | 1491 | 4,075 | MIT | |
| 12 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1490 | 17,561 | Proprietary | |
| 13 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1490 | 65,116 | Proprietary | |
| 14 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1487 | 27,232 | Proprietary | |
| 15 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1484 | 8,248 | Proprietary | |
| 16 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1483 | 66,216 | Proprietary | |
| 17 | qwen3.8-maxAlibaba | 1483 | 27,766 | Proprietary | |
| 18 | gemini-3.5-flash-highGoogle | 1482 | 48,486 | Proprietary | |
| 19 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1480 | 127,649 | Proprietary | |
| 20 | Gemini 3 ProGoogle | 1479 | 42,072 | Proprietary | |
| 21 | gemini-3.6-flash-highGoogle | 1479 | 36,122 | Proprietary | |
| 22 | Muse Spark 1.1Meta | 1478 | 42,810 | Proprietary | |
| 23 | gemini-3.5-flash-mediumGoogle | 1477 | 47,292 | Proprietary | |
| 24 | qwen3.7-max-previewAlibaba | 1475 | 3,934 | Proprietary | |
| 25 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1475 | 32,795 | Kimi K3 license |
Showing the top 25 of 416.
WebDev (coding)
148 models · published Oct 19, 2026
| # | Model | Rating | Confidence range | Votes | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic | 1807 | 2,925 | Proprietary | |
| 2 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1774 | 6,169 | Proprietary | |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic | 1768 | 3,428 | Proprietary | |
| 4 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 1753 | 3,072 | Proprietary | |
| 5 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1743 | 7,744 | Proprietary | |
| 6 | Muse Wonder Full (Max)Meta | 1726 | 1,639 | Proprietary | |
| 7 | Claude Sonnet 5.5 (High)Anthropic | 1710 | 5,158 | Proprietary | |
| 8 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1689 | 18,555 | Proprietary | |
| 9 | GPT-6 Sol (Max)OpenAI | 1683 | 4,608 | Proprietary | |
| 10 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1678 | 1,728 | Proprietary | |
| 11 | Qwen3.8-Max (0902)Alibaba | 1674 | 14,421 | Proprietary | |
| 12 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1672 | 3,428 | Proprietary | |
| 13 | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)DeepSeek | 1664 | 2,008 | MIT | |
| 14 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1659 | 9,407 | Proprietary | |
| 15 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1659 | 24,739 | Proprietary | |
| 16 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1655 | 19,592 | Kimi K3 license | |
| 17 | Muse Wonder (Max)Meta | 1652 | 2,289 | Proprietary | |
| 18 | Grok 4.7 (xHigh)xAI | 1637 | 5,303 | Proprietary | |
| 19 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 1634 | 5,293 | MIT | |
| 20 | Hy4 previewTencent | 1631 | 4,798 | Apache 2.0 | |
| 21 | Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 1629 | 8,382 | qwen-community-1.0 | |
| 22 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 1625 | 5,041 | MIT | |
| 23 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1624 | 15,899 | Proprietary | |
| 24 | Muse Spark 1.3 (xHigh)Meta | 1621 | 8,767 | Proprietary | |
| 25 | GLM-5.3 (Max)Z.AI | 1621 | 9,828 | MIT |
Showing the top 25 of 148.
Vision
167 models · published Oct 19, 2026
| # | Model | Rating | Confidence range | Votes | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1325 | 14,714 | Proprietary | |
| 2 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1321 | 3,035 | Proprietary | |
| 3 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1320 | 17,743 | Proprietary | |
| 4 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1320 | 5,026 | Proprietary | |
| 5 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1317 | 23,139 | Proprietary | |
| 6 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1316 | 22,286 | Proprietary | |
| 7 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1315 | 4,645 | Proprietary | |
| 8 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1314 | 5,369 | Proprietary | |
| 9 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1313 | 22,731 | Proprietary | |
| 10 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1313 | 9,957 | Proprietary | |
| 11 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1312 | 26,841 | Proprietary | |
| 12 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1308 | 5,392 | Proprietary | |
| 13 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1308 | 13,862 | Proprietary | |
| 14 | Gemini 3.5 Flash (Medium)Google | 1306 | 14,061 | Proprietary | |
| 15 | Muse SparkMeta | 1306 | 5,865 | Proprietary | |
| 16 | Gemini 3 ProGoogle | 1305 | 13,623 | Proprietary | |
| 17 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1304 | 1,948 | Proprietary | |
| 18 | GPT-5.4 (High)OpenAI | 1303 | 30,747 | Proprietary | |
| 19 | Muse Spark 1.3 (xHigh)Meta | 1302 | 4,897 | Proprietary | |
| 20 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1299 | 8,979 | Proprietary | |
| 21 | GPT-5.5OpenAI | 1297 | 28,781 | Proprietary | |
| 22 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1296 | 47,114 | Proprietary | |
| 23 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1295 | 18,303 | Proprietary | |
| 24 | GLM-5.3-FlashZ.AI | 1294 | 16,254 | MIT | |
| 25 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 1293 | 27,067 | Proprietary |
Showing the top 25 of 167.
Search
42 models · published Oct 13, 2026
| # | Model | Rating | Confidence range | Votes | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.6-sol-xhighOpenAI | 1261 | 60,437 | Proprietary | |
| 2 | qwen3.8-maxAlibaba | 1261 | 1,870 | Proprietary | |
| 3 | claude-opus-4-6-searchAnthropic | 1251 | 173,191 | Proprietary | |
| 4 | gpt-5.5-searchOpenAI | 1247 | 125,957 | Proprietary | |
| 5 | claude-fable-5.1-highAnthropic | 1246 | 12,782 | Proprietary | |
| 6 | claude-opus-5-highAnthropic | 1242 | 13,285 | Proprietary | |
| 7 | gpt-6-astra-maxOpenAI | 1234 | 18,483 | Proprietary | |
| 8 | gpt-6.1-sol-maxOpenAI | 1233 | 5,555 | Proprietary | |
| 9 | claude-opus-4-7Anthropic | 1230 | 127,506 | Proprietary | |
| 10 | claude-fable-5-highAnthropic | 1229 | 73,596 | Proprietary | |
| 11 | ernie-5.1Baidu | 1227 | 4,024 | Proprietary | |
| 12 | claude-sonnet-4-6-searchAnthropic | 1221 | 173,986 | Proprietary | |
| 13 | grok-4.5xAI | 1216 | 76,458 | Proprietary | |
| 14 | claude-opus-5.5-mediumAnthropic | 1213 | 10,842 | Proprietary | |
| 15 | gemini-3.1-pro-groundingGoogle | 1209 | 151,436 | Proprietary | |
| 16 | gpt-5.2-searchOpenAI | 1207 | 55,634 | Proprietary | |
| 17 | gemini-3-pro-groundingGoogle | 1207 | 38,857 | Proprietary | |
| 18 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI | 1205 | 126,238 | Proprietary | |
| 19 | claude-opus-4-8Anthropic | 1204 | 106,304 | Proprietary | |
| 20 | gpt-5.1-searchOpenAI | 1200 | 63,042 | Proprietary | |
| 21 | gpt-5.4-searchOpenAI | 1199 | 126,730 | Proprietary | |
| 22 | gemini-3-flash-groundingGoogle | 1196 | 196,399 | Proprietary | |
| 23 | claude-sonnet-5-searchAnthropic | 1191 | 72,978 | Proprietary | |
| 24 | grok-4.20-beta1xAI | 1191 | 57,049 | Proprietary | |
| 25 | claude-opus-4-5-searchAnthropic | 1180 | 65,047 | Proprietary |
Showing the top 25 of 42.
Documents
44 models · published Sep 13, 2026
| # | Model | Rating | Confidence range | Votes | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5-highAnthropic | 1516 | 8,794 | Proprietary | |
| 2 | claude-fable-5.1-maxAnthropic | 1513 | 1,403 | Proprietary | |
| 3 | claude-opus-4-6-highAnthropic | 1507 | 27,929 | Proprietary | |
| 4 | claude-opus-4-6Anthropic | 1507 | 41,260 | Proprietary | |
| 5 | claude-fable-5Anthropic | 1496 | 8,497 | Proprietary | |
| 6 | claude-opus-4-7Anthropic | 1495 | 22,192 | Proprietary | |
| 7 | claude-opus-4-7-highAnthropic | 1495 | 21,957 | Proprietary | |
| 8 | gpt-5.5OpenAI | 1486 | 21,279 | Proprietary | |
| 9 | gpt-5.5-highOpenAI | 1485 | 20,944 | Proprietary | |
| 10 | gpt-5.6-sol-xhighOpenAI | 1483 | 4,818 | Proprietary | |
| 11 | claude-sonnet-4-6Anthropic | 1482 | 57,813 | Proprietary | |
| 12 | claude-opus-4-8-highAnthropic | 1475 | 11,551 | Proprietary | |
| 13 | gpt-5.6-terra-xhighOpenAI | 1472 | 5,787 | Proprietary | |
| 14 | gpt-5.4OpenAI | 1471 | 33,331 | Proprietary | |
| 15 | muse-spark-1.3-maxMeta | 1471 | 1,006 | Proprietary | |
| 16 | gpt-6-astra-maxOpenAI | 1468 | 1,621 | Proprietary | |
| 17 | claude-sonnet-5-highAnthropic | 1466 | 7,411 | Proprietary | |
| 18 | muse-spark-1.1Meta | 1465 | 4,885 | Proprietary | |
| 19 | claude-opus-4-8Anthropic | 1464 | 12,128 | Proprietary | |
| 20 | gemini-3.5-flash-mediumGoogle | 1463 | 6,500 | Proprietary | |
| 21 | claude-opus-4-5-20251101Anthropic | 1462 | 7,981 | Proprietary | |
| 22 | gemini-3.5-flash-highGoogle | 1461 | 4,061 | Proprietary | |
| 23 | gpt-5.6-luna-xhighOpenAI | 1457 | 5,766 | Proprietary | |
| 24 | gemini-3.6-flash-highGoogle | 1456 | 2,975 | Proprietary | |
| 25 | grok-4.6-highxAI | 1452 | 2,258 | Proprietary |
Showing the top 25 of 44.
Text to image
82 models · published Oct 7, 2026
| # | Model | Rating | Confidence range | Votes | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburstOpenAI | 1425 | 17,752 | Proprietary | |
| 2 | gpt-image-2.5-flareOpenAI | 1398 | 16,889 | Proprietary | |
| 3 | gpt-image-2 (medium)OpenAI | 1383 | 93,334 | Proprietary | |
| 4 | grok-imagine-image-2.0 (canvas)xAI | 1334 | 3,113 | Proprietary | |
| 5 | mai-image-2.6microsoft-ai | 1332 | 25,091 | Proprietary | |
| 6 | gemini-nano-banana-2.1Google | 1328 | 5,310 | Proprietary | |
| 7 | reve-2.1reve | 1302 | 8,249 | Proprietary | |
| 8 | grok-imagine-image-2.0 (20260801)xAI | 1294 | 14,483 | Proprietary | |
| 9 | muse-imageMeta | 1274 | 42,262 | Proprietary | |
| 10 | reve-2.0reve | 1269 | 15,773 | Proprietary | |
| 11 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search]Google | 1262 | 60,515 | Proprietary | |
| 12 | seedream-5.0-proByteDance | 1256 | 94,181 | Proprietary | |
| 13 | qwen-image-3.0-proAlibaba | 1255 | 11,440 | Proprietary | |
| 14 | mai-image-2.5microsoft-ai | 1254 | 61,265 | Proprietary | |
| 15 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite)Google | 1250 | 17,804 | Proprietary | |
| 16 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro)Google | 1248 | 175,734 | Proprietary | |
| 17 | gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI | 1237 | 169,927 | Proprietary | |
| 18 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)Google | 1234 | 86,464 | Proprietary | |
| 19 | qwen-image-2.1Alibaba | 1223 | 11,441 | qwen-research | |
| 20 | ideogram-4.0-qualityIdeogram | 1205 | 60,591 | Ideogram Open Model | |
| 21 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22Alibaba | 1192 | 13,096 | Proprietary | |
| 22 | uni-1.1-maxluma-ai | 1189 | 14,072 | Proprietary | |
| 23 | uni-1.1luma-ai | 1184 | 46,699 | Proprietary | |
| 24 | mai-image-2microsoft-ai | 1184 | 51,475 | Proprietary | |
| 25 | grok-imagine-imagexAI | 1170 | 272,085 | Proprietary |
Showing the top 25 of 82.
Image editing
59 models · published Oct 6, 2026
| # | Model | Rating | Confidence range | Votes | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburstOpenAI | 1524 | 59,825 | Proprietary | |
| 2 | gpt-image-2.5-flareOpenAI | 1481 | 57,408 | Proprietary | |
| 3 | gpt-image-2 (medium)OpenAI | 1462 | 305,825 | Proprietary | |
| 4 | grok-imagine-image-2.0 (canvas)xAI | 1439 | 11,589 | Proprietary | |
| 5 | mai-image-2.6microsoft-ai | 1428 | 51,384 | Proprietary | |
| 6 | gemini-nano-banana-2.1Google | 1428 | 12,985 | Proprietary | |
| 7 | grok-imagine-image-2.0 (20260801)xAI | 1425 | 50,427 | Proprietary | |
| 8 | muse-imageMeta | 1403 | 142,644 | Proprietary | |
| 9 | mai-image-2.5microsoft-ai | 1401 | 190,081 | Proprietary | |
| 10 | seedream-5.0-proByteDance | 1394 | 282,865 | Proprietary | |
| 11 | grok-imagine-image-quality (20260519)xAI | 1391 | 38,195 | Proprietary | |
| 12 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro)Google | 1390 | 651,674 | Proprietary | |
| 13 | chatgpt-image-latest-high-fidelity (20251216)OpenAI | 1389 | 629,464 | Proprietary | |
| 14 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search]Google | 1387 | 229,782 | Proprietary | |
| 15 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)Google | 1386 | 540,775 | Proprietary | |
| 16 | reve-2.1reve | 1374 | 20,792 | Proprietary | |
| 17 | gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI | 1370 | 654,249 | Proprietary | |
| 18 | qwen-image-2.1Alibaba | 1369 | 21,941 | qwen-research | |
| 19 | reve-2.0reve | 1359 | 19,265 | Proprietary | |
| 20 | ideogram-4.5Ideogram | 1347 | 19,318 | Proprietary | |
| 21 | uni-1.1-maxluma-ai | 1334 | 43,446 | Proprietary | |
| 22 | grok-imagine-imagexAI | 1329 | 756,681 | Proprietary | |
| 23 | uni-1.1luma-ai | 1315 | 188,834 | Proprietary | |
| 24 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite)Google | 1314 | 65,669 | Proprietary | |
| 25 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22Alibaba | 1303 | 56,723 | Proprietary |
Showing the top 25 of 59.
Text to video
48 models · published Sep 22, 2026
| # | Model | Rating | Confidence range | Votes | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-omni-1.1-flashGoogle | 1516 | 1,784 | Proprietary | |
| 2 | gemini-omni-flashGoogle | 1513 | 26,576 | Proprietary | |
| 3 | flux-3-videoBlack Forest Labs | 1493 | 1,302 | Proprietary | |
| 4 | grok-imagine-video-1.5-agentxAI | 1492 | 1,218 | Proprietary | |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720pByteDance | 1479 | 56,318 | Proprietary | |
| 6 | wan3.0Alibaba | 1476 | 2,598 | Proprietary | |
| 7 | dreamina-seedance-2.5-720pByteDance | 1474 | 8,001 | Proprietary | |
| 8 | minimax-h3MiniMax | 1460 | 11,417 | minimax-h3-community-license-agreement | |
| 9 | muse-videoMeta | 1456 | 2,188 | Proprietary | |
| 10 | happyhorse-1.0aorizon | 1427 | 22,264 | Proprietary | |
| 11 | sora-2-proOpenAI | 1368 | 54,167 | Proprietary | |
| 12 | veo-3.1-audioGoogle | 1364 | 13,741 | Proprietary | |
| 13 | veo-3.1-audio-1080pGoogle | 1362 | 25,076 | Proprietary | |
| 14 | veo-3.1-fast-audioGoogle | 1362 | 39,484 | Proprietary | |
| 15 | veo-3.1-fast-audio-1080pGoogle | 1358 | 25,870 | Proprietary | |
| 16 | veo-3-fast-audioGoogle | 1348 | 25,258 | Proprietary | |
| 17 | sora-2OpenAI | 1343 | 71,947 | Proprietary | |
| 18 | grok-imagine-video-720pxAI | 1342 | 165,462 | Proprietary | |
| 19 | veo-3-audioGoogle | 1340 | 19,002 | Proprietary | |
| 20 | wan2.7-t2vwan | 1337 | 27,626 | Proprietary | |
| 21 | wan2.6-t2vAlibaba | 1327 | 54,050 | Proprietary | |
| 22 | seedance-v1.5-proByteDance | 1256 | 76,171 | Proprietary | |
| 23 | veo-3Google | 1254 | 15,005 | Proprietary | |
| 24 | veo-3-fastGoogle | 1248 | 15,283 | Proprietary | |
| 25 | wan2.5-t2v-previewAlibaba | 1245 | 36,378 | Proprietary |
Showing the top 25 of 48.
Image to video
48 models · published Sep 22, 2026
| # | Model | Rating | Confidence range | Votes | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | minimax-h3MiniMax | 1495 | 57,112 | minimax-h3-community-license-agreement | |
| 2 | gemini-omni-1.1-flashGoogle | 1489 | 3,734 | Proprietary | |
| 3 | wan3.0Alibaba | 1480 | 3,442 | Proprietary | |
| 4 | dreamina-seedance-2.5-720pByteDance | 1477 | 15,729 | Proprietary | |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720pByteDance | 1475 | 121,427 | Proprietary | |
| 6 | gemini-omni-flashGoogle | 1465 | 87,155 | Proprietary | |
| 7 | hidream-o1-video-1.0hidream | 1457 | 6,488 | Proprietary | |
| 8 | grok-imagine-video-1.5-720pxAI | 1456 | 137,459 | Proprietary | |
| 9 | flux-3-video-20260811Black Forest Labs | 1449 | 37,042 | Proprietary | |
| 10 | happyhorse-1.0aorizon | 1442 | 70,640 | Proprietary | |
| 11 | wan2.7-i2vwan | 1428 | 85,521 | Proprietary | |
| 12 | grok-imagine-video-720pxAI | 1415 | 554,050 | Proprietary | |
| 13 | veo-3.1-audioGoogle | 1398 | 25,116 | Proprietary | |
| 14 | veo-3.1-audio-1080pGoogle | 1390 | 53,089 | Proprietary | |
| 15 | veo-3.1-fast-audioGoogle | 1385 | 99,804 | Proprietary | |
| 16 | grok-imagine-video-480pxAI | 1385 | 19,429 | Proprietary | |
| 17 | veo-3.1-fast-audio-1080pGoogle | 1372 | 54,380 | Proprietary | |
| 18 | vidu-q3-proshengshu | 1363 | 36,679 | Proprietary | |
| 19 | kling-v3-proKuaishou | 1354 | 206,221 | Proprietary | |
| 20 | veo-3-audioGoogle | 1332 | 32,367 | Proprietary | |
| 21 | veo-3-fast-audioGoogle | 1326 | 41,194 | Proprietary | |
| 22 | wan2.5-i2v-previewAlibaba | 1321 | 16,907 | Proprietary | |
| 23 | wan2.6-i2vAlibaba | 1310 | 121,082 | Proprietary | |
| 24 | seedance-v1.5-proByteDance | 1307 | 245,206 | Proprietary | |
| 25 | pixverse-v5.6Unknown | 1299 | 126,710 | Proprietary |
Showing the top 25 of 48.