Pricing
List prices per million tokens and what a month of your workload would cost on each model.
167 models · list prices, no volume discounts, caching or batch pricing.
| # | Model | Type | Score | Input / output per 1M | Monthly cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarvam 105B Sarvam | Open weights | 31.7 | Free / Free | $0 |
| 2 | Sarvam 30B Sarvam | Open weights | 28.6 | Free / Free | $0 |
| 3 | LFM2-24B-A2B Liquid AI | Proprietary | 20.6 | Free / Free | $0 |
| 4 | LFM2.5-1.2B-Thinking Liquid AI | Proprietary | 19.4 | Free / Free | $0 |
| 5 | LFM2.5-1.2B-Instruct Liquid AI | Proprietary | 19.1 | Free / Free | $0 |
| 6 | Ling 3.0 Flash InclusionAI | Open weights | 45.1 | $0.021 / $0.063 | $10.08 |
| 7 | GPT-OSS 20B OpenAI | Open weights | 33.3 | $0.018 / $0.090 | $10.80 |
| 8 | Qwen3.7 Flash Alibaba | Proprietary | 47.0 | $0.030 / $0.13 | $16.80 |
| 9 | Mercury 2.5 Inception | Proprietary | 34.0 | $0.040 / $0.15 | $21.00 |
| 10 | GLM-5.3-Flash Z.AI | Open weights | 58.5 | $0.047 / $0.12 | $21.32 |
| 11 | Ling 3.0 Flash VL InclusionAI | Open weights | 46.8 | $0.060 / $0.18 | $28.80 |
| 12 | Phi-4 Microsoft | Open weights | 25.0 | $0.070 / $0.14 | $29.40 |
| 13 | Granite 4.2 8B IBM | Open weights | 33.1 | $0.060 / $0.25 | $33.00 |
| 14 | Ling 3.1 Flash InclusionAI | Open weights | 68.1 | $0.075 / $0.23 | $36.00 |
| 15 | Ministral 3 3B Mistral | Open weights | 18.8 | $0.10 / $0.10 | $36.00 |
| 16 | Gemma 4 26B A4B Google | Open weights | 45.6 | $0.076 / $0.26 | $38.25 |
| 17 | GPT-5 nano OpenAI | Proprietary | 37.3 | $0.050 / $0.40 | $39.00 |
| 18 | GLM-4.7-Flash Z.AI | Open weights | 39.1 | $0.060 / $0.40 | $42.15 |
| 19 | Hy3 Tencent | Open weights | 52.5 | $0.083 / $0.33 | $44.55 |
| 20 | Gemma 3 27B Google | Open weights | 28.6 | $0.080 / $0.35 | $45.00 |
| 21 | Step 3.5 Flash StepFun | Open weights | 42.1 | $0.10 / $0.30 | $48.00 |
| 22 | Llama 4 Scout Meta | Open weights | 28.1 | $0.10 / $0.30 | $48.00 |
| 23 | Ternary Bonsai 2 27B Prism ML | Open weights | 54.0 | $0.075 / $0.50 | $52.50 |
| 24 | Qwen3.5 Flash Alibaba | Proprietary | 42.8 | $0.10 / $0.40 | $54.00 |
| 25 | GPT-4.1 nano OpenAI | Proprietary | 24.5 | $0.10 / $0.40 | $54.00 |
| 26 | Ministral 3 8B Mistral | Open weights | 20.0 | $0.15 / $0.15 | $54.00 |
| 27 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | Open weights | 64.6 | $0.14 / $0.28 | $58.80 |
| 28 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | Proprietary | 67.2 | $0.10 / $0.50 | $60.00 |
| 29 | GPT-6 Luna OpenAI | Proprietary | 66.6 | $0.10 / $0.50 | $60.00 |
| 30 | Ministral 3 14B Mistral | Open weights | 24.9 | $0.20 / $0.20 | $72.00 |
| 31 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | Proprietary | 67.1 | $0.15 / $0.60 | $81.00 |
| 32 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | Open weights | 65.7 | $0.15 / $0.60 | $81.00 |
| 33 | GPT-OSS 120B OpenAI | Open weights | 37.3 | $0.15 / $0.60 | $81.00 |
| 34 | Mistral Small 4 Mistral | Open weights | 34.7 | $0.15 / $0.60 | $81.00 |
| 35 | Solar Pro 3 Upstage | Proprietary | 30.0 | $0.15 / $0.60 | $81.00 |
| 36 | GPT-4o mini OpenAI | Proprietary | 26.8 | $0.15 / $0.60 | $81.00 |
| 37 | Gemma 4 31B Google | Open weights | 39.9 | $0.20 / $0.40 | $84.00 |
| 38 | Qwen3.6-35B-A3B Alibaba | Open weights | 43.5 | $0.10 / $0.95 | $87.00 |
| 39 | Hy3 Preview Tencent | Open weights | 52.2 | $0.18 / $0.60 | $90.00 |
| 40 | LFM2.5-24B-A2B Liquid AI | Open weights | 37.7 | $0.10 / $1.00 | $90.00 |
| 41 | Grok 4.1 Fast xAI | Proprietary | 36.4 | $0.20 / $0.50 | $90.00 |
| 42 | Qwen3.8-27B Alibaba | Open weights | 59.6 | $0.040 / $1.35 | $93.00 |
| 43 | Llama 4 Maverick Meta | Open weights | 21.6 | $0.19 / $0.65 | $95.40 |
| 44 | Qwen3.5-35B-A3B Alibaba | Open weights | 45.8 | $0.14 / $1.00 | $102 |
| 45 | Celeris-1 Celeris | Proprietary | 28.4 | $0.20 / $0.70 | $102 |
| 46 | GLM-5.3 Z.AI | Open weights | 68.0 | $0.079 / $1.40 | $108 |
| 47 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | Open weights | 50.2 | $0.28 / $0.42 | $109 |
| 48 | Grok 3 Mini xAI | Proprietary | 44.2 | $0.30 / $0.50 | $120 |
| 49 | Mercury 2 Inception | Proprietary | 33.7 | $0.25 / $0.75 | $120 |
| 50 | GLM-4.5-Air Z.AI | Proprietary | 34.9 | $0.20 / $1.10 | $126 |
| 51 | Step 3.7 Flash StepFun | Open weights | 43.6 | $0.20 / $1.15 | $129 |
| 52 | Trinity-Large-Thinking Arcee AI | Open weights | 34.5 | $0.25 / $0.90 | $129 |
| 53 | GPT-5.6 Luna OpenAI | Proprietary | 64.4 | $0.20 / $1.20 | $132 |
| 54 | DeepSeek V3.1 DeepSeek | Open weights | 40.8 | $0.25 / $0.95 | $132 |
| 55 | GPT-5.4 nano OpenAI | Proprietary | 46.9 | $0.20 / $1.25 | $135 |
| 56 | DeepSeek V3 DeepSeek | Open weights | 31.9 | $0.27 / $1.10 | $147 |
| 57 | Beam 1.0 501B-A23B Reflection AI | Open weights | 51.6 | $0.30 / $1.00 | $150 |
| 58 | Grok Code Fast 1 xAI | Proprietary | 34.1 | $0.20 / $1.50 | $150 |
| 59 | Claude 3 Haiku Anthropic | Proprietary | 14.1 | $0.25 / $1.25 | $150 |
| 60 | DeepSeek V3 0324 DeepSeek | Open weights | 36.5 | $0.29 / $1.14 | $155 |
| 61 | MiniMax M3 MiniMax | Open weights | 55.0 | $0.30 / $1.20 | $162 |
| 62 | MiniMax M2.5 MiniMax | Proprietary | 50.0 | $0.30 / $1.20 | $162 |
| 63 | MiniMax M2.7 MiniMax | Open weights | 48.2 | $0.30 / $1.20 | $162 |
| 64 | Muse Glimmer 30B Meta | Open weights | 41.2 | $0.30 / $1.20 | $162 |
| 65 | Gemini 3.1 Flash-Lite Google | Proprietary | 47.0 | $0.25 / $1.50 | $165 |
| 66 | Qwen3.7 Plus Alibaba | Proprietary | 53.8 | $0.32 / $1.28 | $173 |
| 67 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | Open weights | 73.7 | $0.43 / $0.87 | $183 |
| 68 | MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | Proprietary | 53.0 | $0.43 / $0.87 | $183 |
| 69 | Qwen3.6-27B Alibaba | Open weights | 48.6 | $0.25 / $2.00 | $195 |
| 70 | GPT-5 mini OpenAI | Proprietary | 48.4 | $0.25 / $2.00 | $195 |
| 71 | Qwen3.5-122B-A10B Alibaba | Open weights | 41.7 | $0.26 / $2.08 | $203 |
| 72 | Qwen3.5-27B Alibaba | Open weights | 48.6 | $0.27 / $2.16 | $211 |
| 73 | Qwen3.6 Plus Alibaba | Proprietary | 53.8 | $0.33 / $1.95 | $215 |
| 74 | GPT-4.1 mini OpenAI | Proprietary | 29.2 | $0.40 / $1.60 | $216 |
| 75 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google | Proprietary | 49.6 | $0.30 / $2.50 | $240 |
| 76 | Gemini 2.5 Flash Google | Proprietary | 42.1 | $0.30 / $2.50 | $240 |
| 77 | Mistral Large 3 Mistral | Proprietary | 33.5 | $0.50 / $1.50 | $240 |
| 78 | Mistral Medium 3 Mistral | Proprietary | 28.8 | $0.40 / $2.00 | $240 |
| 79 | Qwen2.5 Coder 32B Instruct Alibaba | Open weights | 26.6 | $0.66 / $1.00 | $258 |
| 80 | Inkling-Small Thinking Machines Lab | Open weights | 52.7 | $0.58 / $1.44 | $260 |
| 81 | Qwen3.5 Plus Alibaba | Proprietary | 48.9 | $0.40 / $2.40 | $264 |
| 82 | GLM-4.7 Z.AI | Open weights | 48.8 | $0.54 / $1.98 | $281 |
| 83 | Quasar 438B Multiverse Computing | Proprietary | 48.6 | $0.60 / $1.80 | $288 |
| 84 | DeepSeek-R1 DeepSeek | Open weights | 41.1 | $0.55 / $2.19 | $296 |
| 85 | GLM-4.6 Z.AI | Open weights | 40.0 | $0.55 / $2.20 | $297 |
| 86 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | Open weights | 63.2 | $0.66 / $1.98 | $317 |
| 87 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | Open weights | 46.8 | $0.60 / $2.40 | $324 |
| 88 | Mistral Large 4 Mistral | Other | 61.6 | $0.68 / $2.09 | $329 |
| 89 | Gemini 3 Flash Google | Proprietary | 54.3 | $0.50 / $3.00 | $330 |
| 90 | Kimi K2 Moonshot AI | Proprietary | 33.5 | $0.60 / $2.50 | $330 |
| 91 | Kimi K2.5 (Reasoning) Moonshot AI | Proprietary | 56.2 | $0.60 / $3.00 | $360 |
| 92 | Kimi K2.5 Moonshot AI | Open weights | 53.0 | $0.60 / $3.00 | $360 |
| 93 | Hy4 preview Tencent | Open weights | 61.4 | $0.75 / $2.25 | $360 |
| 94 | Qwen3.5 397B Alibaba | Open weights | 55.4 | $0.60 / $3.60 | $396 |
| 95 | Gemini 3.8 Flash Google | Proprietary | 69.2 | $0.75 / $3.75 | $450 |
| 96 | Gemini 3.7 Flash Google | Proprietary | 66.9 | $0.75 / $3.75 | $450 |
| 97 | Gemini 3.6 Flash Google | Proprietary | 62.8 | $0.75 / $3.75 | $450 |
| 98 | Step 5 Preview StepFun | Open weights | 69.6 | $1.00 / $2.70 | $462 |
| 99 | GLM-5 Z.AI | Open weights | 54.9 | $1.00 / $3.20 | $492 |
| 100 | GPT-5.4 mini OpenAI | Proprietary | 53.4 | $0.75 / $4.50 | $495 |
Showing the 100 cheapest.
Price breakdown of the top 15 models
Blended price per 1M tokens for a typical 3:1 input-to-output mix, split into the input and output share.
Input share (3 of 4 tokens)Output share (1 of 4 tokens)
- Claude Opus 5.5$8.00
- GPT-6.1 Sol$4.00
- GPT-6 Astra$20.00
- Claude Fable 5.1$20.00
- Gemini 4 Argon$4.00
- Claude Sonnet 5.5$4.00
- Claude Fable 5$20.00
- Claude Opus 5$10.00
- GPT-6 Sol$4.00
- GPT-5.6 Sol$8.00
- MiMo-V2.6-Pro$0.54
- GPT-5.5 Pro$67.50
- Muse Wonder$8.00
- GPT-5.6 Terra$4.50
- Claude Opus 4.8$10.00