All models
891 models, including 669 that are listed with prices or metadata but do not yet have enough benchmark evidence to rank.
Columns:
891 of 891 models
| Features | Intelligence | Price | Speed | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select to compare | Type | Mode | ||||||||||||||||
| 1 | MiniMax M3.1 FlashProvisional | MiniMax | Proprietary | Reasoning | 1M | — | Oct 19, 2026 | 67.1 53–81 | — | — | 79.8 | 73.7 | — | $0.15 | $0.60 | $0.26 | — | |
| 2 | Mercury 3 | Inception | Proprietary | Reasoning | 1M | — | Oct 19, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.10 | $0.35 | $0.16 | — | |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash 1017Verified | DeepSeek | Open weights | Reasoning | 1M | 763B | Oct 17, 2026 | 65.7 61–71 | 62.9 | 70.1 | 82.5 | — | 1463 | $0.15 | $0.60 | $0.26✓ | — | |
| 4 | Glimpse | Elorian | Unknown | — | 262K | — | Oct 17, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.60 | $3.00 | $1.20 | — | |
| 5 | Beam 1.0 501B-A23BProvisional | Reflection AI | Open weights | Reasoning | 1M | 501B | Oct 16, 2026 | 51.6 37–66 | — | — | 78.7 | — | — | $0.30 | $1.00 | $0.47 | — | |
| 6 | Perplexity Decider Flash v1.2 4B | Perplexity | Open weights | — | 262K | — | Oct 16, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.010 | Free | $0.007 | — | |
| 7 | Perplexity Decider v1.2 27B | Perplexity | Open weights | — | 262K | — | Oct 16, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.020 | Free | $0.015 | — | |
| 8 | Muse Spark OpenProvisional | Meta | Open weights | Reasoning | 1M | 822B | Oct 15, 2026 | 62.8 48–77 | — | — | 78.8 | — | — | $1.25 | $4.25 | $2.00 | — | |
| 9 | Nemotron 3.5 Super VL 120B A12BProvisional | NVIDIA | Open weights | Reasoning | 1M | — | Oct 15, 2026 | 49.4 35–64 | 40.2 | — | 72.1 | 64.0 | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9BProvisional | NVIDIA | Open weights | Reasoning | 256K | — | Oct 15, 2026 | 45.3 31–60 | — | — | 72.9 | 48.7 | — | — | — | — | — | |
| 11 | Jais-3-32B | IFM | Open weights | Reasoning | 512K | — | Oct 15, 2026 | — | 59.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Jais-3-375B-A23B | IFM | Open weights | Reasoning | 512K | — | Oct 15, 2026 | — | 56.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Jais-3-7B | IFM | Open weights | Reasoning | 512K | — | Oct 15, 2026 | — | 56.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Jais-3-MoVA-36B-A4B | IFM | Open weights | Reasoning | 512K | — | Oct 15, 2026 | — | 59.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Jais-3-3.7B | IFM | Open weights | Reasoning | 512K | — | Oct 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | d1-ultra | Liquid AI | Proprietary | Non-reasoning | — | — | Oct 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.042 | Free | $0.032 | — | |
| 17 | Hy-Memory-30B-A3B | Tencent | Open weights | Non-reasoning | 256K | 30B | Oct 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Jais-3-0.9B | IFM | Open weights | Reasoning | 128K | — | Oct 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Moondream 3 Preview | Moondream | Open weights | — | 32K | — | Oct 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.30 | $2.50 | $0.85 | — | |
| 20 | Moondream 3.1 | Moondream | Open weights | — | 32K | — | Oct 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.30 | $2.50 | $0.85 | — | |
| 21 | Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | Open weights | — | 1.05M | — | Oct 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.15 | $0.50 | $0.24 | — | |
| 22 | Pareto 26.10 | unbiased | Unknown | — | 1.05M | — | Oct 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.80 | $3.20 | $1.40 | — | |
| 23 | Jev 1.14 | TypeSafe AI | Proprietary | — | 64K | — | Oct 14, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.042 | Free | $0.032 | — | |
| 24 | Ultramarine 1 Flash | Paper Instruments | Proprietary | Reasoning | — | — | Oct 14, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.15 | $0.50 | $0.24 | — | |
| 25 | Grok Voice 3.0 | xAI | Proprietary | Non-reasoning | — | — | Oct 14, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | LFM2.5-24B-A2BProvisional | Liquid AI | Open weights | Reasoning | 131K | 24B | Oct 13, 2026 | 37.7 23–52 | 25.3 | — | — | — | — | $0.10 | $1.00 | $0.33 | — | |
| 27 | Extract | ScaleDown | Unknown | — | 1M | — | Oct 13, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.040 | Free | $0.030 | — | |
| 28 | Summarize | ScaleDown | Unknown | — | 1M | — | Oct 13, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.040 | Free | $0.030 | — | |
| 29 | Muse Wonder FullProvisional | Meta | Proprietary | Reasoning | 1M | — | Oct 12, 2026 | 74.8 60–89 | 69.0 | — | 82.5 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Muse WonderProvisional | Meta | Proprietary | Reasoning | 1M | — | Oct 12, 2026 | 71.5 57–86 | — | — | 80.4 | — | 1501 | $4.00 | $20.00 | $8.00 | — | |
| 31 | Microsoft-Decision-1 | Microsoft | Proprietary | — | — | — | Oct 12, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.042 | Free | $0.032 | — | |
| 32 | Clef-Omni | Cloudflare | Open weights | — | 64K | — | Oct 9, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.15 | Free | $0.11 | — | |
| 33 | Mellum2.1-12B-A2.5B-Thinking | JetBrains | Open weights | Reasoning | 128K | — | Oct 8, 2026 | — | 20.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | Celeris-1 Decision | Celeris | Proprietary | — | — | — | Oct 8, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.040 | Free | $0.030 | — | |
| 35 | Claude Haiku 5.5Provisional | Anthropic | Proprietary | Reasoning | 1M | — | Oct 7, 2026 | 67.2 53–82 | 64.8 | 79.1 | 60.1 | — | — | $0.10 | $0.50 | $0.20✓ | — | |
| 36 | d1-3B | Liquid AI | Open weights | Non-reasoning | 32K | — | Oct 7, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | pplx-embed-v2-late-9b | Perplexity | Open weights | Non-reasoning | 4K | — | Oct 7, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | Mistral Large 4Verified | Mistral | Other | Hybrid | 1M | — | Oct 6, 2026 | 61.6 54–69 | — | — | 80.8 | — | 1430 | $0.68 | $2.09 | $1.03 | — | |
| 39 | Drex v2.0 | Nace.AI | Open weights | — | 131K | — | Oct 6, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.060 | Free | $0.045 | — | |
| 40 | EmbeddingGemma 2 | Open weights | Non-reasoning | 8K | 744M | Oct 6, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | Nano Banana 2.1 | Unknown | — | 66K | — | Oct 6, 2026 | — | — | — | — | — | — | $1.50 | $7.50 | $3.00 | — | ||
| 42 | Perplexity Decider v1 27B | Perplexity | Open weights | Non-reasoning | 262K | — | Oct 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.020 | Free | $0.015 | — | |
| 43 | Clef | Cloudflare | Open weights | Non-reasoning | 64K | — | Oct 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | Clef-Flash | Cloudflare | Open weights | Non-reasoning | 64K | — | Oct 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | Pareto 26.10 Preview | Unbiased | Proprietary | Reasoning | — | — | Oct 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | $2.50 | $7.50 | $3.75 | — | |
| 46 | Jais-ASR | IFM | Open weights | Non-reasoning | — | — | Oct 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | MAI-Transcribe-2-Streaming | Microsoft | Proprietary | Non-reasoning | — | — | Oct 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | MAI-Voice-2.1 | Microsoft | Proprietary | Non-reasoning | — | — | Oct 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | Gemini 4 ArgonVerified | Proprietary | Reasoning | 1M | — | Sep 30, 2026 | 82.9 80–86 | 74.0 | 92.8 | 86.9 | 79.6 | 1532 | $2.00 | $10.00 | $4.00✓ | — | ||
| 50 | GLiDE | Fastino | Proprietary | Reasoning | 40K | — | Sep 30, 2026 | — | — | — | — | — | — | $0.15 | Free | $0.11 | — | |
Speed, latency and end-to-end columns show only our own measurements; a dash means not measured yet.
Page 1 of 18