Skip to content

Alibaba

Models
72
20 ranked · 53 open weights
Best-ranked
69.7
Qwen3.8 Max
Median blended price
$0.40
per 1M tokens
Latest release
Sep 23, 2026

All models

ModelTypeScoreContextInput / output $Released
Qwen3.8 MaxOpen weights69.71M—Aug 3, 2026
Qwen3.8-Flash-NextOpen weights62.9262K—Aug 26, 2026
Qwen3.7 MaxProprietary62.61M$1.48 / $4.42May 16, 2026
Qwen3.8-27BOpen weights59.6262K$0.040 / $1.35Aug 5, 2026
Qwen3.5 397BOpen weights55.4128K$0.60 / $3.60Feb 16, 2026
Qwen 3.6 Max (preview)Proprietary55.1256K—Apr 20, 2026
Qwen3.6 PlusProprietary53.81M$0.33 / $1.95Apr 2, 2026
Qwen3.7 PlusProprietary53.81M$0.32 / $1.28Jun 3, 2026
Qwen3.5 PlusProprietary48.91M$0.40 / $2.40Mar 4, 2026
Qwen3.5-27BOpen weights48.6262K$0.27 / $2.16Mar 4, 2026
Qwen3.6-27BOpen weights48.6262K$0.25 / $2.00Apr 21, 2026
Qwen3.7 FlashProprietary47.01M$0.030 / $0.13Jul 27, 2026
Qwen3.5-35B-A3BOpen weights45.8262K$0.14 / $1.00Mar 4, 2026
Qwen3.6-35B-A3BOpen weights43.5262K$0.10 / $0.95Apr 15, 2026
Qwen3.5 FlashProprietary42.81M$0.10 / $0.40Mar 4, 2026
Qwen3.5-122B-A10BOpen weights41.7262K$0.26 / $2.08Mar 4, 2026
Qwen3 MaxProprietary39.61M—Sep 24, 2025
Qwen2.5-72BOpen weights28.7128K—Sep 19, 2024
Qwen3-Omni-30B-A3B-InstructOpen weights28.1——Sep 22, 2025
Qwen2.5 Coder 32B InstructOpen weights26.6128K$0.66 / $1.00Nov 12, 2024
Qwen3.8 Max PrimeUnknown—1M$4.00 / $12.00Sep 23, 2026
Qwen3.8-Omni-FlashProprietary—1M$0.15 / $0.47Sep 18, 2026
Qwen3.8 FlashOpen weights—1M$0.15 / $0.47Aug 26, 2026
Qwen3.8-27B (Chutes TEE)Open weights———Aug 14, 2026
Qwen3.8 2.4T A95BOpen weights—1.05M$2.00 / $6.00Aug 12, 2026
Qwen3-ASR 0.6BOpen weights———Jun 26, 2026
Qwen3-ASR 1.7BOpen weights———Jun 26, 2026
Qwen-AgentWorld-35B-A3BOpen weights—262K—Jun 22, 2026
Qwen3.5 Plus 2026-04-20Unknown—1M$0.30 / $1.80Apr 27, 2026
Qwen3.6 FlashUnknown—1M$0.19 / $1.13Apr 27, 2026
Qwen3.5-9BOpen weights—262K$0.10 / $0.15Mar 10, 2026
Qwen3.5 397B A17BOpen weights—262K$0.39 / $2.34Feb 16, 2026
Qwen3.5 Plus 2026-02-15Unknown—1M$0.26 / $1.56Feb 16, 2026
Qwen3 Coder NextOpen weights—262K$0.12 / $0.80Feb 4, 2026
Qwen3 VL 8B InstructOpen weights—262K$0.25 / $0.75Oct 14, 2025
Qwen3 VL 30B A3B InstructOpen weights—262K$0.15 / $0.60Oct 6, 2025
Qwen3 VL 30B A3B ThinkingOpen weights—262K$0.29 / $1.00Oct 6, 2025
Qwen3 VL 235B A22B InstructOpen weights—262K$0.21 / $1.90Sep 23, 2025
Qwen3-Omni-30B-A3B-ThinkingOpen weights———Sep 22, 2025
Qwen3 Coder FlashUnknown—1M$0.20 / $0.97Sep 17, 2025
Qwen3 Next 80B A3B InstructOpen weights—262K$0.10 / $1.10Sep 11, 2025
Qwen3 Next 80B A3B ThinkingOpen weights—262K$0.15 / $1.20Sep 11, 2025
Qwen3 Coder 30B A3B InstructOpen weights—262K$0.070 / $0.28Jul 31, 2025
Qwen3 30B A3B Instruct 2507Open weights—262K$0.090 / $0.30Jul 29, 2025
Qwen3 235B A22B Thinking 2507Open weights—128K$0.45 / $3.50Jul 25, 2025
Qwen3-Coder 480B-A35BOpen weights—256K$0.30 / $1.00Jul 22, 2025
Qwen3 235B 2507Open weights—128K—Jul 21, 2025
Qwen3 235B A22B Instruct 2507Open weights—262K$0.090 / $0.55Jul 21, 2025
Qwen3-Reranker-4BOpen weights———Jun 5, 2025
Qwen3 235B-A22BOpen weights—128K—Apr 29, 2025
Qwen3 32BOpen weights—128K$0.080 / $0.28Apr 29, 2025
Qwen3 14BOpen weights—41K$0.12 / $0.24Apr 28, 2025
Qwen3 30B A3BOpen weights—41K$0.12 / $0.50Apr 28, 2025
Qwen2.5-Omni 7BOpen weights———Mar 26, 2025
QwQ-32BOpen weights—131K—Mar 6, 2025
Qwen-PlusUnknown—1M$0.26 / $0.78Feb 1, 2025
Qwen2.5 VL 72B InstructOpen weights—128K$0.80 / $1.00Feb 1, 2025
Qwen2.5-MaxProprietary———Jan 28, 2025
Qwen2.5-1MOpen weights—1M—Jan 27, 2025
Qwen2.5-VL-32BOpen weights—32K—Jan 26, 2025
Alibaba GTE Reranker ModernBERT-baseOpen weights———Jan 20, 2025
Qwen2.5 7B InstructOpen weights—33K$0.10 / $0.20Oct 16, 2024
Qwen2-Audio 7B InstructOpen weights———Aug 9, 2024
Qwen-Audio 7BOpen weights———Nov 30, 2023
Qwen-Audio-Chat 7BOpen weights———Nov 30, 2023
Raw Qwen3 0.6B direct logitsOpen weights————
Raw Qwen3 1.7B direct logitsOpen weights————
Raw Qwen3 4B Instruct 2507 direct logitsOpen weights————
Raw Qwen3 8B direct logitsOpen weights————
Qwen4 27BOther————
Qwen4 Flash & PlusOther————
Qwen4 MaxOther————