Skip to content

DeepSeek

Models
20
9 ranked · 20 open weights
Best-ranked
65.7
DeepSeek V4.1 Flash 1017
Median blended price
$0.44
per 1M tokens
Latest release
Oct 17, 2026

All models

ModelTypeScoreContextInput / output $Released
DeepSeek V4.1 Flash 1017Open weights65.71M$0.15 / $0.60Oct 17, 2026
DeepSeek V4 Pro 0813Open weights63.21M$0.66 / $1.98Aug 13, 2026
DeepSeek V3.2Open weights50.2128K$0.28 / $0.42Dec 1, 2025
DeepSeek-R1Open weights41.1128K$0.55 / $2.19Jan 20, 2025
DeepSeek V3.1Open weights40.8128K$0.25 / $0.95Aug 21, 2025
DeepSeek V3.1 (Reasoning)Open weights39.1128K—Aug 21, 2025
DeepSeek V3 0324Open weights36.5128K$0.29 / $1.14Mar 24, 2025
DeepSeek V3Open weights31.9128K$0.27 / $1.10Dec 26, 2024
DeepSeek R1 Distill Qwen 32BOpen weights30.8128K—Jan 20, 2025
DeepSeek V4 Flash Vision ExpOpen weights—1.05M$0.22 / $0.65Aug 21, 2026
DeepSeek V4 Flash 0731Open weights—1M$0.14 / $0.28Jul 31, 2026
DeepSeek V4 Flash 0423Open weights—1.05M$0.091 / $0.18Apr 24, 2026
DeepSeek V4 Pro 0423Open weights—1.05M$0.36 / $0.73Apr 24, 2026
DeepSeekMath V2Open weights—128K—Nov 27, 2025
DeepSeek V3.2 ExpOpen weights—164K$0.27 / $0.41Sep 29, 2025
DeepSeek V3.1 TerminusOpen weights—164K$0.27 / $1.00Sep 22, 2025
R1 0528Open weights—164K$0.50 / $2.15May 28, 2025
DeepSeek-V2.5Open weights—128K—Sep 5, 2024
DeepSeek Coder 2.0Open weights—128K——
DeepSeek LLM 2.0Open weights—128K——