Skip to content

MiniMax

Models
12
5 ranked · 5 open weights
Best-ranked
67.1
MiniMax M3.1 Flash
Median blended price
$0.53
per 1M tokens
Latest release
Oct 19, 2026

All models

ModelTypeScoreContextInput / output $Released
MiniMax M3.1 FlashProprietary67.11M$0.15 / $0.60Oct 19, 2026
MiniMax M3Open weights55.01M$0.30 / $1.20Jun 1, 2026
MiniMax M2.5Proprietary50.0128K$0.30 / $1.20Feb 12, 2026
MiniMax M2.7Open weights48.2200K$0.30 / $1.20Mar 18, 2026
MiniMax M1 80kProprietary27.680K—Jun 16, 2025
MiniMax M2-herUnknown—66K$0.30 / $1.20Jan 23, 2026
MiniMax Speech 2.8 HDProprietary———Jan 23, 2026
MiniMax M2.1Open weights—205K$0.30 / $1.20Dec 23, 2025
MiniMax M2Open weights—205K$0.26 / $1.02Oct 23, 2025
MiniMax M1Unknown—1M$0.55 / $2.20Jun 17, 2025
MiniMax Speech-02 HDProprietary———Apr 2, 2025
MiniMax-01Open weights—1M$0.20 / $1.10Jan 15, 2025