Skip to content

OpenAI

Models
84
36 ranked · 4 open weights
Best-ranked
84.2
GPT-6.1 Sol
Median blended price
$4.00
per 1M tokens
Latest release
Sep 29, 2026

All models

ModelTypeScoreContextInput / output $Released
GPT-6.1 SolProprietary84.21.05M$2.00 / $10.00Sep 29, 2026
GPT-6 AstraProprietary84.01.05M$10.00 / $50.00Sep 3, 2026
GPT-6 SolProprietary78.61.05M$2.00 / $10.00Sep 22, 2026
GPT-5.6 SolProprietary75.31.05M$4.00 / $20.00Jul 9, 2026
GPT-5.5 ProProprietary73.51M$30.00 / $180.00Apr 23, 2026
GPT-5.6 TerraProprietary70.21.05M$2.00 / $12.00Jul 9, 2026
GPT-5.5Proprietary69.21M$5.00 / $30.00Apr 23, 2026
GPT-5.4 ProProprietary68.71.05M$30.00 / $180.00Mar 5, 2026
GPT-5.4Proprietary66.71.05M$2.50 / $15.00Mar 5, 2026
GPT-5.2 ProProprietary66.7400K$21.00 / $168.00Dec 11, 2025
GPT-6 LunaProprietary66.61.05M$0.10 / $0.50Sep 22, 2026
GPT-5.6 LunaProprietary64.41.05M$0.20 / $1.20Jul 9, 2026
GPT-5.3 CodexProprietary60.5400K$1.75 / $14.00Feb 5, 2026
GPT-5.2Proprietary59.9400K$1.75 / $14.00Dec 11, 2025
GPT-5.1Proprietary57.2200K$1.25 / $10.00Nov 13, 2025
GPT-5.2-CodexProprietary55.4400K$1.75 / $14.00Dec 18, 2025
GPT-5.4 miniProprietary53.4400K$0.75 / $4.50Mar 17, 2026
GPT-5.1-CodexProprietary50.4400K$1.25 / $10.00Nov 13, 2025
GPT-5 miniProprietary48.4128K$0.25 / $2.00Aug 7, 2025
GPT-5.4 nanoProprietary46.9400K$0.20 / $1.25Mar 17, 2026
GPT-5 (medium)Proprietary46.0128K—Aug 7, 2025
o3Proprietary45.4200K$2.00 / $8.00Apr 16, 2025
o3-proProprietary45.4200K$20.00 / $80.00Jun 10, 2025
o3-miniProprietary39.5200K$1.10 / $4.40Jan 31, 2025
o1Proprietary38.3200K$15.00 / $60.00Dec 1, 2024
GPT-4.1Proprietary37.61M$2.00 / $8.00Apr 14, 2025
GPT-5 nanoProprietary37.3400K$0.050 / $0.40Aug 7, 2025
GPT-OSS 120BOpen weights37.3128K$0.15 / $0.60Aug 5, 2025
o1-previewProprietary36.0200K$15.00 / $60.00Sep 12, 2024
o1-proProprietary35.8200K$150.00 / $600.00Mar 19, 2025
GPT-OSS 20BOpen weights33.3128K$0.018 / $0.090Aug 5, 2025
GPT-4oProprietary29.9128K$2.50 / $10.00May 13, 2024
GPT-4.1 miniProprietary29.21M$0.40 / $1.60Apr 14, 2025
GPT-4o miniProprietary26.8128K$0.15 / $0.60Jul 18, 2024
GPT-4.1 nanoProprietary24.51M$0.10 / $0.40Apr 14, 2025
GPT-4 TurboProprietary21.5128K$10.00 / $30.00Nov 6, 2023
GPT-6.1 Sol ProUnknown—1.05M$2.00 / $10.00Sep 29, 2026
GPT-6 Luna ProUnknown—1.05M$0.10 / $0.50Sep 22, 2026
GPT-6 Sol ProUnknown—1.05M$2.00 / $10.00Sep 22, 2026
GPT-Live-1Proprietary———Sep 10, 2026
GPT-6 Astra ProUnknown—1.05M$10.00 / $50.00Sep 4, 2026
GPT Live TranscribeProprietary———Jul 28, 2026
GPT TranscribeProprietary———Jul 28, 2026
GPT-5.6 Luna ProUnknown—1.05M$0.20 / $1.20Jul 9, 2026
GPT-5.6 Sol ProUnknown—1.05M$4.00 / $20.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terra ProUnknown—1.05M$2.00 / $12.00Jul 9, 2026
GPT Realtime 2.1Proprietary—128K$4.00 / $24.00Jul 6, 2026
GPT Realtime 2.1 MiniProprietary—128K$0.60 / $2.40Jul 6, 2026
GPT Chat LatestUnknown—400K$5.00 / $30.00May 5, 2026
GPT Audio 1.5Proprietary—128K$2.50 / $10.00Apr 23, 2026
GPT-5.4 Image 2Unknown—272K$8.00 / $15.00Apr 21, 2026
GPT-5.3 InstantProprietary—400K$1.75 / $14.00Mar 3, 2026
GPT Realtime 1.5Proprietary—32K$4.00 / $16.00Feb 23, 2026
GPT AudioUnknown—128K$2.50 / $10.00Jan 19, 2026
GPT Audio MiniUnknown—128K$0.60 / $2.40Jan 19, 2026
GPT-5.2 ChatUnknown—128K$1.75 / $14.00Dec 10, 2025
GPT-5.1-Codex-MaxProprietary—400K$1.25 / $10.00Nov 19, 2025
GPT-5.1-Codex-MiniUnknown—400K$0.25 / $2.00Nov 13, 2025
gpt-oss-safeguard-20bOpen weights—131K$0.075 / $0.30Oct 29, 2025
GPT-5 Image MiniUnknown—400K$2.50 / $2.00Oct 16, 2025
GPT-5 ImageUnknown—400K$10.00 / $10.00Oct 14, 2025
GPT Realtime miniProprietary—32K$0.60 / $2.40Oct 6, 2025
GPT-5 ProUnknown—400K$15.00 / $120.00Oct 6, 2025
GPT RealtimeProprietary—32K$4.00 / $16.00Aug 28, 2025
GPT-5 (high)Proprietary—128K$1.25 / $10.00Aug 7, 2025
GPT-5Unknown—400K$1.25 / $10.00Aug 7, 2025
o4-mini (high)Proprietary—200K$1.10 / $4.40Apr 16, 2025
o4 MiniUnknown—200K$1.10 / $4.40Apr 16, 2025
GPT-4o mini TTSProprietary—2K$0.60 / $12.00Mar 20, 2025
GPT-4.5Proprietary—128K$75.00 / $150.00Feb 27, 2025
o3 Mini HighUnknown—200K$1.10 / $4.40Feb 12, 2025
GPT-4o mini AudioProprietary—128K$0.15 / $0.60Dec 17, 2024
GPT-4o AudioProprietary—128K$2.50 / $10.00Oct 17, 2024
Whisper large-v3-turboOpen weights———Oct 1, 2024
o1-miniProprietary—128K$1.10 / $4.40Sep 12, 2024
GPT-3.5 Turbo (older v0613)Unknown—4K$1.00 / $2.00Jan 25, 2024
GPT-3.5 Turbo InstructUnknown—4K$1.50 / $2.00Sep 28, 2023
GPT-3.5 Turbo 16kUnknown—16K$3.00 / $4.00Aug 28, 2023
GPT-3.5 TurboUnknown—16K$0.50 / $1.50May 28, 2023
GPT-4Unknown—8K$30.00 / $60.00May 28, 2023
GPT-5.6 Luna (low)Proprietary————
GPT-6 Luna (low)Other————
GPT-6 Luna (medium)Other————
GPT Realtime 2Proprietary—128K$4.00 / $24.00—