Skip to content

Z.AI

Models
19
11 ranked · 11 open weights
Best-ranked
68.0
GLM-5.3
Median blended price
$0.93
per 1M tokens
Latest release
Sep 23, 2026

All models

ModelTypeScoreContextInput / output $Released
GLM-5.3Open weights68.01M$0.079 / $1.40Aug 14, 2026
GLM-5.2Open weights60.51M$1.40 / $4.40Jun 16, 2026
GLM-5.3-FlashOpen weights58.51M$0.047 / $0.12Aug 26, 2026
GLM-5.1Open weights56.3203K$1.40 / $4.40Apr 7, 2026
GLM-5Open weights54.9200K$1.00 / $3.20Feb 12, 2026
GLM-5-TurboProprietary53.2200K$1.20 / $4.00Mar 15, 2026
GLM-5V-TurboProprietary49.6200K$1.20 / $4.00Apr 2, 2026
GLM-4.7Open weights48.8200K$0.54 / $1.98Dec 22, 2025
GLM-4.6Open weights40.0200K$0.55 / $2.20Sep 30, 2025
GLM-4.7-FlashOpen weights39.1200K$0.060 / $0.40Jan 19, 2026
GLM-4.5-AirProprietary34.9128K$0.20 / $1.10Jul 28, 2025
GLM 5.3 PrimeUnknown—1M$2.80 / $8.80Sep 23, 2026
GLM 5.3 FlashXUnknown—1.05M$0.37 / $1.25Sep 18, 2026
GLM 4.6VOpen weights—131K$0.30 / $0.90Dec 8, 2025
GLM 4.5VOpen weights—66K$0.60 / $1.80Aug 11, 2025
GLM-4.5Proprietary—128K$0.60 / $2.20Jul 28, 2025
GLM-4-VoiceOpen weights———Oct 25, 2024
GLM Realtime AirProprietary————
GLM Realtime FlashProprietary————